Søkeresultat
Filtrer
Filtrer søkeresultatet
Kategorier
Merker
Rule Lensepumpe
Amerikanske kvalitetspumper fra Rule. Lensepumpene kan kobles til en av/på bryter og/eller nivåbryter.
* Modellen 1005011 (1000 GPH) er firkantet, resten har rund base.
* Modellen 1005018 (2000 GPH) er av typen Super/Gold og er en ekstra holdbar pumpe med 5 års garanti.
Mer info:
- Monteringsanvisning (pdf)
- Spesifikasjoner 1005001 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005004 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005006 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005011 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005013 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005014 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005016 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005017 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005018 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005020 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005021 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005022 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005024 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005033 (pdf)
- CE-godkjent (pdf)
* Modellen 1005011 (1000 GPH) er firkantet, resten har rund base.
* Modellen 1005018 (2000 GPH) er av typen Super/Gold og er en ekstra holdbar pumpe med 5 års garanti.
Mer info:
- Monteringsanvisning (pdf)
- Spesifikasjoner 1005001 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005004 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005006 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005011 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005013 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005014 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005016 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005017 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005018 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005020 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005021 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005022 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005024 (pdf)
- Spesifikasjoner 1005033 (pdf)
- CE-godkjent (pdf)
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Orig.nr. | Mod. | Spenning | Slange | Kap. | H x Ø | I | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | |||
1005001 | 24DA | 360 GPH | 12V | 3/4" | 1400 l/t | 99x64x74 mm | 2,1 Ah | Stk | 12 | 559,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005001 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 24DA | ||||||||||||
Veil.pris: | 559,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 360 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 3/4" | ||||||||||||
Kap.: | 1400 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 99x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 2,1 Ah | ||||||||||||
1005004 | 25DA | 500 GPH | 12V | 3/4" | 1900 l/t | 99x64x74 mm | 1,9 Ah | Stk | 12 | 609,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005004 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 25DA | ||||||||||||
Veil.pris: | 609,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 500 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 3/4" | ||||||||||||
Kap.: | 1900 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 99x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 1,9 Ah | ||||||||||||
1005006 | 25DA-24 | 500 GPH | 24V | 3/4" | 1900 l/t | 99x64x74 mm | 1 Ah | Stk | 12 | 749,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005006 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 25DA-24 | ||||||||||||
Veil.pris: | 749,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 500 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 3/4" | ||||||||||||
Kap.: | 1900 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 99x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 1 Ah | ||||||||||||
1005033 | 20DA | 800 GPH | 12V | 3/4" | 3000 l/t | 111x64x74 mm | 2,8 Ah | Stk | 12 | 1 099,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005033 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 20DA | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 099,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 800 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 3/4" | ||||||||||||
Kap.: | 3000 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 111x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 2,8 Ah | ||||||||||||
9002164 | 20DA-24 | 800 GPH | 24V | 3/4" | 3000 l/t | 111x64x74 mm | 1,7 Ah | Stk | 12 | 1 149,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 9002164 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 20DA-24 | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 149,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 800 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 3/4" | ||||||||||||
Kap.: | 3000 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 111x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 1,7 Ah | ||||||||||||
1005022 | 27DA | 1100 GPH | 12V | 1 1/8" | 4200 l/t | 111x64x74 mm | 3,3 Ah | Stk | 12 | 1 249,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005022 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 27DA | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 249,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 1100 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 4200 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 111x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 3,3 Ah | ||||||||||||
1005024 | 27DA-24 | 1100 GPH | 24V | 1 1/8" | 4200 l/t | 111x64x74 mm | 1,3 Ah | Stk | 12 | 1 249,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005024 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 27DA-24 | ||||||||||||
Veil.pris: | 1 249,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 12 | ||||||||||||
Mod.: | 1100 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 4200 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 111x64x74 mm | ||||||||||||
I: | 1,3 Ah | ||||||||||||
1005013 | 27SA | 1500 GPH | 12V | 1 1/8" | 5700 l/t | 150x110 mm | 4,8 Ah | Stk | 6 | 2 249,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005013 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 27SA | ||||||||||||
Veil.pris: | 2 249,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 6 | ||||||||||||
Mod.: | 1500 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 5700 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 150x110 mm | ||||||||||||
I: | 4,8 Ah | ||||||||||||
1005014 | 03 | 1500 GPH | 24V | 1 1/8" | 5700 l/t | 150x110 mm | 2,3 Ah | Stk | 6 | 2 449,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005014 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 03 | ||||||||||||
Veil.pris: | 2 449,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 6 | ||||||||||||
Mod.: | 1500 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 5700 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 150x110 mm | ||||||||||||
I: | 2,3 Ah | ||||||||||||
1005016 | 10 | 2000 GPH | 12V | 1 1/8" | 7600 l/t | 150x110 mm | 8,4 Ah | Stk | 6 | 3 099,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005016 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 10 | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 099,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 6 | ||||||||||||
Mod.: | 2000 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 7600 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 150x110 mm | ||||||||||||
I: | 8,4 Ah | ||||||||||||
1005018 | 09 | 2000 GPH S * | 12V | 1 1/8" | 7600 l/t | 150x110 mm | 8,4 Ah | Stk | 3 799,- |
![]() |
|||
Produktnr.: | 1005018 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 09 | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 799,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Mod.: | 2000 GPH S * | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 7600 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 150x110 mm | ||||||||||||
I: | 8,4 Ah | ||||||||||||
1005017 | 12 | 2000 GPH | 24V | 1 1/8" | 7600 l/t | 150x110 mm | 4 Ah | Stk | 6 | 3 399,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005017 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 12 | ||||||||||||
Veil.pris: | 3 399,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 6 | ||||||||||||
Mod.: | 2000 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/8" | ||||||||||||
Kap.: | 7600 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 150x110 mm | ||||||||||||
I: | 4 Ah | ||||||||||||
1005020 | 14A | 3700 GPH | 12V | 1 1/2" | 14000 l/t | 185x125 mm | 15,5 Ah | Stk | 2 | 5 149,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005020 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 14A | ||||||||||||
Veil.pris: | 5 149,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Mod.: | 3700 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 12V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/2" | ||||||||||||
Kap.: | 14000 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 185x125 mm | ||||||||||||
I: | 15,5 Ah | ||||||||||||
1005021 | 16A | 3700 GPH | 24V | 1 1/2" | 14000 l/t | 185x125 mm | 6,9 Ah | Stk | 2 | 4 999,- |
![]() |
||
Produktnr.: | 1005021 | ||||||||||||
Orig. nr.: | 16A | ||||||||||||
Veil.pris: | 4 999,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Ant i pakn: | 2 | ||||||||||||
Mod.: | 3700 GPH | ||||||||||||
Spenning: | 24V | ||||||||||||
Slange: | 1 1/2" | ||||||||||||
Kap.: | 14000 l/t | ||||||||||||
H x Ø: | 185x125 mm | ||||||||||||
I: | 6,9 Ah |