Søkeresultat
Filtrer
Kategorier
Merker
Polastorm Alupropell til Mercury 9,9-20 hk
Propell til Mercury 9,9-20 hk påhengsmotorer. Propellen kommer komplett med fast hub, og er klar til bruk.
Polastorm gir deg propeller av svært høy kvalitet, til en hyggelig pris.Prod.nr. 1048008 og 1048009 har 3 blader, og er i Sema-serien. De har en geometri som tilsvarer Suzukis originale propellgeometri.
Prod.nr. 1048010 og 1048011 har 4 blader, og er i Stella-serien, De har en geometri som tilsvarer Solas Rubex NS3, Solas New Saturn, Yamaha Reliance, Mercury Vengeance og Michigan Apollo.
Passer til følgende Mercury motorer med 2 1/2" girhus:
- 9,9 hk CT/Big Foot fra 2005 og nyere
- 9,9 hk Pro Kicker
- 15/20 hk 4-takt fra 2007 og nyere
Spesifikasjoner:
- Girhus: 2 1/2"
- Rotasjon: Høyre (standard)
- Splines: 14
- Materiale: Aluminium
Finn riktig propell:
- OEM# er varenummeret til propellen som originalt sitter på motoren.
- Diameter: Propellens totale diameter.
- Pitch: Hvor mye propellen "drar" per runde. Dette er også kalt stigning. Lav pitch gir raskere akselerasjon og høyere turtall. Høy pitch gir potensielt høyere toppfart og lavere turtall.
- Splines: Antall "tenner" på propellakslingen
Mer info:
- Oversikt over Polastorm alupropeller til Mercury (pdf)
- Kjøpshjelp, propeller (pdf)
Hvis du som privatperson vil handle fra vårt sortiment eller ønsker ytterlige produktinformasjon må du kontakte din lokale forhandler direkte:
Finn forhandlerProduktnr. | Dia. | Pitch | Blad | OEM# | Enhet | Ant i pakn. | Veil. pris | ||||||
1048008 | 9 1/4" | 10" | 3 | 48-897752A11 | Stk | 699,- | |||||||
Produktnr.: | 1048008 | ||||||||||||
Veil.pris: | 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Dia.: | 9 1/4" | ||||||||||||
Pitch: | 10" | ||||||||||||
Blad: | 3 | ||||||||||||
OEM#: | 48-897752A11 | ||||||||||||
1048009 | 9 1/4" | 11" | 3 | 48-897752A11 | Stk | 699,- | |||||||
Produktnr.: | 1048009 | ||||||||||||
Veil.pris: | 699,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Dia.: | 9 1/4" | ||||||||||||
Pitch: | 11" | ||||||||||||
Blad: | 3 | ||||||||||||
OEM#: | 48-897752A11 | ||||||||||||
1048010 | 10" | 5" | 4 | Stk | 869,- | ||||||||
Produktnr.: | 1048010 | ||||||||||||
Veil.pris: | 869,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Dia.: | 10" | ||||||||||||
Pitch: | 5" | ||||||||||||
Blad: | 4 | ||||||||||||
OEM#: | |||||||||||||
1048011 | 10" | 7" | 4 | Stk | 869,- | ||||||||
Produktnr.: | 1048011 | ||||||||||||
Veil.pris: | 869,- | ||||||||||||
Enhet: | Stk | ||||||||||||
Dia.: | 10" | ||||||||||||
Pitch: | 7" | ||||||||||||
Blad: | 4 | ||||||||||||
OEM#: |